Obtener Adobe Flash Player

Conoce la evolución de los asesinatos por violencia de género en España desde 1999 hasta ahora, según los datos del Instituto de la Mujer.

* Fecha actualización: 22 de mayo de 2012 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 *
ANDALUCÍA 13 10 12 10 13 19 9 20 8 9 14 18 16 4
ARAGÓN 0 0 1 3 2 2 4 1 2 1 0 2 2 0
ASTURIAS 1 0 2 0 2 0 1 3 2 1 0 5 2 0
BALEARES 3 1 2 4 4 2 4 3 1 1 1 2 1 0
CANARIAS 2 5 5 7 6 2 6 4 6 5 5 7 3 1
CANTABRIA 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0
CASTILLA LA MANCHA 5 3 2 0 2 4 2 4 5 3 1 3 1 1
CASTILLA Y LEÓN 3 3 1 4 4 2 4 3 3 6 1 4 2 0
CATALUÑA 9 8 7 7 12 11 8 10 11 10 10 11 9 6
C. VALENCIANA 6 7 9 9 7 9 6 8 10 10 9 8 8 2
EXTREMADURA 1 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1
GALICIA 2 4 0 3 5 2 1 0 6 7 3 2 3 1
MADRID 4 17 6 4 5 5 4 5 9 11 5 7 9 1
MURCIA 1 1 2 0 3 4 2 3 2 4 2 1 2 0
NAVARRA 1 1 0 1 1 1 2 0 1 3 0 0 1 0
PAÍS VASCO 1 2 1 1 0 4 3 3 2 3 2 2 2 1
LA RIOJA 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0
CEUTA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MELILLA 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
                             
TOTAL 54 63 50 54 71 72 57 68 71 76 56 73 61 18